University of Galway جامعة بحثية حكومية تقع على الساحل الغربي لأيرلندا. تأسست عام 1845، وهي عضو في مجموعة Coimbra، وهي شبكة من المؤسسات البحثية الأوروبية الرائدة، وتُركز بشكل كبير على العلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة.
يُمثل الحرم مركزاً أكاديمياً وثقافياً رئيسياً للمنطقة، ويحتضن مرافق بحثية متخصصة كالمركز الأيرلندي لحقوق الإنسان ومعهد Whitaker ومعهد Moore، مما يُتيح للطلاب مسارات مباشرة نحو البحث الدولي والسياسات والعمل في المناصرة.
لماذا يختار الطلاب University of Galway
تصنيف ضمن أفضل 2% عالمياً
تحتل الجامعة باستمرار مرتبة ضمن أفضل 2% من جامعات العالم، مما يُوفر شهادة معترفاً بها دولياً وإمكانية الوصول الفوري إلى شبكات أكاديمية دولية شديدة التنافسية.
معاهد بحثية متخصصة
بوجود معهد Whitaker والمركز الأيرلندي لحقوق الإنسان، تُوفر الجامعة فرصاً نادرة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في بحوث السياسات العامة والمجتمع على مستوى رفيع.
شراكات عالمية موسعة
تحتفظ المؤسسة بشراكات بحثية وتبادلية فعّالة مع جامعات في الولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا، مما يُوسع شبكتك المهنية المحتملة دولياً.
التركيز على الثقافة واللغة
بوصفها مركزاً بارزاً للتراث الإقليمي، تُدير الجامعة مراكز متخصصة للغة والغيلتاخت، مما يجعلها بيئة فريدة للطلاب المهتمين بالدراسات الثقافية واللغة والترجمة.
دعم أكاديمي شامل
يُقدم الحرم خدمات أكاديمية ومهنية منظمة خصيصاً للطلاب الدوليين، تشمل مراكز الكتابة المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي المستمر.
الموقع على الساحل الغربي
تقع الجامعة في غالواي، وهي مركز ثقافي رئيسي على الساحل الغربي لأيرلندا، وتُوفر بيئة إبداعية نابضة تختلف عن الطابع التجاري السائد في دبلن.
التخصصات الأكثر طلباً
رسوم الدراسات العليا
الرسوم السنوية للطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي. يُرجى التحقق من الأرقام الحالية على universityofgalway.ie قبل التقديم.
| البرنامج | الرسوم السنوية |
|---|---|
| Computing & Engineering | |
| Data Analytics and Visualisation (HDip) | €20,750 |
| Software Design and Development (MSc, HDip) | €16,100 |
| Computer Science—Artificial Intelligence (MSc) | €24,140 |
| Computer Science—Data Analytics (MSc) | €24,140 |
| Enterprise Systems (MapplSc) | €24,140 |
| Civil Engineering (ME) | €24,140 |
| Biomedical Engineering (ME / MSc) | €24,140 |
| Electrical & Electronic Engineering (ME) | €24,140 |
| Electronic & Computer Engineering (ME) | €24,140 |
| Energy Systems Engineering (ME) | €24,140 |
| Mechanical Engineering (MSc) | €23,666 |
| Industrial & IT Engineering (PhDs/Structured Masters) | €14,666 |
| Astronomical Instrumentation and Technology (Structured MSc) | €20,750 |
| Business, Finance & Economics | |
| Accounting (Master of) | €17,640 |
| International Accounting and Analytics | €11,740 - €17,540 |
| Business Analytics (MSc) | €18,240 |
| Business Information Systems (HDip) | €13,250 |
| Business Studies (HDip) | €13,440 |
| Corporate Finance (MSc) | €18,240 |
| Digital Marketing (MSc) | €17,640 |
| Digital Transformation (PDip) | €13,250 |
| Economic Science (HDip) | €13,440 |
| Financial Analysis (HDip) | €13,250 |
| Health Economics (MSc) | €17,240 |
| Human Resource Management (MSc) | €18,240 |
| Information Systems Management (MSc) | €18,240 |
| International Management (MSc) | €18,240 |
| International Marketing and Entrepreneurship (MSc) | €17,640 |
| Marketing Management (MSc) | €17,640 |
| Master of Business Administration MBA | €15,487 |
| MEconSc (International Finance) | €17,640 |
| Strategy, Innovation and People Management (MSc) | €17,640 |
| Science & Environment | |
| Agri Food Sustainability & Technology (MSc) | €24,140 |
| Applied Mathematics (HDipAppSc) | €13,940 |
| Biomedical Genomics (MSc) | €24,140 |
| Biomedical Science (MSc) | €24,140 |
| Biotechnology (MSc) | €24,140 |
| Cheminformatics and Toxicology (MSc) | €16,940 |
| Climate Change, Agriculture and Food Security (MSc) | €24,140 |
| Coastal & Marine Environments (MSc) | €16,540 |
| Environmental Leadership (MSc) | €24,140 |
| Genomics Data Science (MSc) | €24,140 |
| Medical, Health & Psychology | |
| Healthcare Simulation and Patient Safety (MSc) | €9,000 |
| Clinical Research (MSc) | €15,520 |
| Diabetes Nursing / Palliative Care (MHSc) | €15,640 - €15,940 |
| Advanced Healthcare Practice and Research (MSc) | €15,940 |
| Childhood Speech, Language & Communication Needs (MSc) | €15,940 |
| Clinical Education (Master of) | €16,120 |
| Cardiovascular / Diabetes / Preventive (MSc) | €16,440 |
| Multidisciplinary Radiology (MSc) | €16,440 |
| Consumer Psychology (MSc) | €16,540 |
| Health Promotion (MA) | €16,740 |
| Adolescent Health (MSc) | €16,940 |
| Ageing and Public Policy (MSc) | €17,240 |
| Applied Behaviour Analysis (MSc) | €17,440 |
| Clinical Neuroscience (MSc) | €17,440 |
| Exercise Physiology and Rehabilitation (MSc) | €17,440 |
| Health Psychology (MSc) | €17,440 |
| Regenerative Medicine & Cellular Therapy (MSc) | €17,740 |
| Interventional Cardiovascular Medicine (MSc) | €19,440 |
| Arts, Humanities & Law | |
| Arts, Archaeology & History (HDip / MA degrees) | €13,816 - €16,540 |
| Child, Youth and Community (MA) | €13,240 |
| Education (Professional Master of) | €15,876 |
| Creative Arts Management (MA) | €16,076 |
| Language, Literature, Film & Translation (MA degrees) | €16,540 - €16,940 |
| Politics, Social Work & Public Policy (MA degrees) | €16,540 - €17,440 |
| Digital Art, Design and Cultures (MA) | €16,840 |
| Journalism & Global Media (MA) | €17,500 |
| General & Specialised LLM Programs | €17,240 |
هل تريد معرفة المزيد عن University of Galway؟ نساعدك في التسجيل وترتيب السكن، مجاناً.
احصل على استشارتك المجانية