Les origines de Maynooth University remontent à 1795, date à laquelle St Patrick's College fut fondé comme séminaire catholique dans la ville de Maynooth, dans le comté de Kildare. L'institution devint un college constitutif de la National University of Ireland et obtint le statut plein d'université indépendante en 1997 en vertu de l'Universities Act. Cette histoire marque son caractère, notamment en théologie, en philosophie et en sciences humaines, mais l'université a depuis largement étendu ses activités à l'informatique, à la data science, aux mathématiques et aux sciences sociales.
Le campus se trouve à environ 25 km à l'ouest de Dublin, avec une liaison directe par train de banlieue qui permet de rejoindre le centre-ville en environ 30 minutes depuis Heuston ou Connolly. Cela a une portée pratique concrète : vous pouvez être à Dublin pour travailler, faire des stages ou passer une soirée sans effort particulier. En même temps, Maynooth n'est pas un campus dublinois, il dispose de sa propre ville et d'un campus de 48 hectares avec hébergement sur place, ce qui rend l'arrivée plus simple pour les étudiants étrangers qui ne souhaitent pas se lancer dès le premier jour dans la compétition du marché locatif privé.
Environ 14 000 étudiants sont inscrits au total, dont près de 2 500 internationaux. Cela la place dans une catégorie comparable à UL et DCU, plus petite que TCD ou UCD, mais loin d'être une petite institution. Ses départements de mathématiques et de physique théorique jouissent d'une solide réputation en recherche, et l'éventail des programmes en sciences humaines et en langues, du vieil irlandais médiéval aux études chinoises en passant par la musicologie, est plus large que dans la plupart des universités irlandaises de taille comparable. Les frais des programmes de master se situent généralement entre 14 000 et 15 000 euros pour les étudiants non-UE, ce qui est dans le bas de la fourchette du marché dublinois.
Pourquoi les étudiants choisissent Maynooth
Près de Dublin, mais pas à Dublin
30 minutes en train depuis le centre de Dublin. Vous bénéficiez d'un environnement de campus plus calme et de loyers moins élevés qu'à Dublin, tout en conservant un accès facile à la ville pour les stages, le travail ou les week-ends.
Mathématiques et physique théorique
Maynooth possède une tradition reconnue en recherche mathématique et en physique théorique. Si ces disciplines sont les vôtres, le département mérite une attention sérieuse.
Informatique
Une faculté informatique solide avec des programmes en génie logiciel, informatique appliquée et data science. Les effectifs par classe tendent à être plus réduits que dans les grandes universités dublinoises.
Large offre en sciences humaines
Le nombre de programmes en sciences humaines et en langues est plus étendu que dans la plupart des universités irlandaises. Études classiques, irlandais médiéval, études chinoises, musicologie et théologie proposent tous des programmes de master.
Taille du campus et hébergement
Le campus de 48 hectares dispose d'un hébergement sur place, ce qui facilite l'arrivée en tant qu'étudiant international. Vous n'avez pas à affronter immédiatement un marché locatif privé très compétitif dès le premier jour.
Frais parmi les moins élevés
La plupart des programmes de master de Maynooth se situent entre 14 000 et 15 000 euros pour les étudiants non-UE, avec Immunology & Global Health à 17 000 euros en haut de gamme. C'est en dessous de la moyenne dublinoise pour des programmes comparables.




Domaines d'études populaires
Frais de scolarité de master : étudiants internationaux non-UE
Frais pour les étudiants internationaux non-UE. Vérifiez les montants actuels sur maynoothuniversity.ie avant de postuler.
| Programme | Frais |
|---|---|
| Commerce, Finance & Économie | |
| MSc Business | €15,000 |
| MSc International Business | €15,000 |
| MSc Business Analytics | €15,000 |
| MSc Business Management | €15,000 |
| MSc IT-Enabled Innovation | €15,000 |
| MSc Strategy & Innovation | €15,000 |
| MSc Strategic Marketing | €15,000 |
| MSc Digital Marketing | €15,000 |
| MSc Finance | €15,000 |
| MSc Finance and Regulation | €15,000 |
| MA Accounting (1 year) | €15,000 |
| MA Accounting Year 1 (2-year programme) | €15,000 |
| MA Accounting Year 2 (2-year programme) | €15,000 |
| MSc Economics | €14,000 |
| MSc Economic & Financial Risk Analysis (Year 2 only) | €14,000 |
| M.Litt Finance | €15,000 |
| PhD Business & Management | €15,000 |
| PhD Finance | €15,000 |
| PhD Economics | €14,000 |
| Droit | |
| LLM (Global Legal Studies) | €15,000 |
| LLM (International Business Law) | €15,000 |
| LLM (International Justice) | €15,000 |
| MA Comparative Criminology and Criminal Justice | €15,000 |
| PhD Law | €15,000 |
| Informatique & Data Science | |
| MSc Computer Science | €15,000 |
| MSc Computer Science in Software Engineering | €15,000 |
| MSc Computer Science (Applied) | €15,000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15,000 |
| PhD Computer Science | €15,000 |
| Mathématiques & Physique | |
| MSc Mathematics | €15,000 |
| MSc Mathematical Science | €15,000 |
| MSc Mathematical Physics | €15,000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15,000 |
| MSc Experimental Physics | €15,000 |
| PhD Mathematics | €15,000 |
| PhD Mathematical Physics | €15,000 |
| PhD Statistics | €15,000 |
| PhD Experimental Physics | €15,000 |
| Sciences & Santé | |
| MSc Biology | €15,000 |
| MSc Chemistry | €15,000 |
| MSc Immunology & Global Health | €17,000 |
| MSc Psychology | €15,000 |
| MSc Environmental Psychology | €15,000 |
| PhD Biology | €15,000 |
| PhD Chemistry | €15,000 |
| PhD Psychology | €15,000 |
| Ingénierie | |
| M.Engineering Science (Research) | €15,000 |
| PhD Electronic Engineering | €15,000 |
| Éducation | |
| M.Ed. in Adult and Community Education | €14,000 |
| Master of Education | €14,000 |
| Professional Master of Education (Secondary) | €14,000 |
| Professional Master of Education (Primary) Year 1 | €14,000 |
| PhD Education | €14,000 |
| Sciences Sociales | |
| MSocSc Community and Youth Work | €14,000 |
| MSocSc Social Science (Rights and Social Policy) | €14,000 |
| MSocSc Social Work | €14,000 |
| MA Anthropology | €14,000 |
| MA Anthropology & Development | €14,000 |
| MA Anthropology (Linguistic Anthropology) | €14,000 |
| MA Cultural Differences & Transnational Processes (CREOLE) | €14,000 |
| MA Sociology (Digital Societies) | €14,000 |
| MA Sociology (Societies in Transition) | €14,000 |
| MA International Development | €14,000 |
| MA International Peace Building, Security and Development Practice | €14,000 |
| PhD Anthropology | €14,000 |
| PhD Applied Social Studies | €14,000 |
| PhD Sociology | €14,000 |
| Doctor of Social Science | €14,000 |
| Arts, Sciences Humaines & Langues | |
| MA Ancient, Medieval and Renaissance Thought | €14,000 |
| MA Classics (Year 2 only) | €14,000 |
| MA English (Literatures of Engagement) | €14,000 |
| MA in Creative Writing | €14,000 |
| MA French | €14,000 |
| MA German | €14,000 |
| MA Spanish & Latin American Studies | €14,000 |
| MA Chinese Studies | €14,000 |
| MA Irish History | €14,000 |
| MA European History | €14,000 |
| MA Military History and Strategic Studies | €14,000 |
| MA Philosophy | €14,000 |
| MA Philosophy of Religion | €14,000 |
| MA Philosophy, Politics and Economics | €14,000 |
| MA Medieval Irish Studies | €14,000 |
| MA Nua-Ghaeilge | €14,000 |
| MA Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14,000 |
| PhD Classics | €14,000 |
| PhD French | €14,000 |
| PhD German | €14,000 |
| PhD Spanish | €14,000 |
| PhD Chinese Studies | €14,000 |
| PhD History | €14,000 |
| PhD Medieval Irish | €14,000 |
| PhD Nua-Ghaeilge | €14,000 |
| PhD Philosophy | €14,000 |
| PhD Digital Arts and Humanities | €14,000 |
| PhD in Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14,000 |
| M.Litt Chinese Studies | €14,000 |
| M.Litt Media Studies | €14,000 |
| Géographie & Environnement | |
| MA Geography | €14,000 |
| MA Geography: Spatial Justice | €14,000 |
| MSc Climate Change | €14,000 |
| MSc Geographic Information Systems & Remote Sensing | €14,000 |
| MSc Geocomputation | €14,000 |
| PhD Geography | €14,000 |
| PhD Geocomputation | €14,000 |
| Médias & Communications | |
| MA Critical and Creative Media | €14,000 |
| PhD Media Studies | €14,000 |
| Musique | |
| MA Creative Music Technologies | €14,000 |
| MA Music Composition | €14,000 |
| MA Irish Traditional Music | €14,000 |
| MA Musicology | €14,000 |
| MA Performance & Musicology | €14,000 |
| MSc Sound and Music Computing | €14,000 |
| PhD Music | €14,000 |
| Design | |
| MSc Design Innovation | €14,000 |
| M.Litt Design Innovation | €14,000 |
| PhD Design Innovation | €14,000 |
Intéressé(e) par Maynooth University ? Nous vous aidons à trouver le bon programme et à gérer votre candidature, gratuitement.
Obtenir une consultation gratuite