UCD est la plus grande université d'Irlande, avec environ 31 000 étudiants répartis sur un campus de 133 acres à Belfield, à environ 4 km au sud du centre-ville de Dublin. Elle est reliée à la ville par bus, mais n'est pas aussi centrale que TCD. La Smurfit Graduate Business School se trouve sur un campus distinct à Blackrock.
En termes de classements, UCD se situe autour de la 170e-180e place au niveau mondial (QS 2024) et est l'une des deux seules universités irlandaises dans le top 200 du classement QS et du Times Higher Education. Elle est membre d'Universitas 21, un réseau de 27 universités à forte intensité de recherche dans le monde, et bénéficie d'un financement de recherche substantiel de l'UE Horizon.
L'éventail des programmes de troisième cycle proposés ici est plus large que dans la plupart des universités irlandaises. Le tableau des frais ci-dessous couvre plus de 150 cours en droit, ingénierie, arts, commerce, sciences, santé, agriculture et architecture. Si vous avez un domaine précis en tête, UCD propose presque certainement un master dans ce domaine.
Pourquoi les étudiants choisissent UCD
Taille et diversité des formations
Plus grande université d'Irlande avec l'une des offres de troisième cycle les plus larges du pays. Plus de 150 programmes de master répartis dans plus de 10 facultés, ce qui est utile si vous recherchez de la flexibilité ou un parcours interdisciplinaire.
Smurfit Graduate Business School
L'école de commerce de l'UCD est triple accréditée (AACSB, EQUIS, AMBA), l'une des moins de 100 écoles dans le monde à détenir les trois accréditations. Le MBA à plein temps et les programmes de master spécialisés attirent un fort recrutement du secteur des affaires et des services financiers dublinois.
Financement et production de recherche
UCD reçoit plus de financements de recherche compétitifs que toute autre université irlandaise. Elle participe à plus de 400 projets financés par l'UE et gère des instituts dédiés dans des domaines tels que l'énergie, les systèmes alimentaires, la génomique et les sciences de la Terre.
Connexions industrielles à Dublin
Le campus de Belfield est proche de plusieurs grands employeurs dans le sud de Dublin. UCD a des partenariats formels avec des entreprises des secteurs technologique, pharmaceutique et des services financiers, ce qui est utile pour les stages, les projets industriels et les recherches d'emploi après l'obtention du diplôme.
Communauté étudiante internationale
Environ 30 % des étudiants d'UCD sont internationaux, en provenance de plus de 150 pays. Des programmes d'orientation internationaux dédiés existent, et le campus développe activement ses services d'accompagnement pour les étudiants internationaux de troisième cycle en particulier.
Options de travail après les études
Les diplômés non-UE de programmes UCD éligibles peuvent postuler au Third Level Graduate Programme irlandais, généralement jusqu'à 24 mois pour les titulaires d'un master. La proximité de Belfield avec le quartier financier de Dublin et le couloir technologique du sud de Dublin offre un marché de l'emploi proche et réaliste.



Domaines d'études populaires
Frais de scolarité de master
Frais annuels pour les étudiants internationaux non-UE. Sauf indication contraire, IELTS 6.5 (min. 6.0 dans toutes les épreuves) et CGPA min. 3.00/4.00 s'appliquent. Vérifiez les montants actuels sur ucd.ie avant de postuler.
| Programme | Frais | Intake | IELTS | Min. CGPA | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce & Management | |||||
| MAcc | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MBA | €36,760 | September | 7.0 (min 6.5) | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Accounting & Financial Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Actuarial Science | €24,370 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Aviation Finance | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Behavioural Economics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Business Analytics | €23,620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Innovation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Marketing | €23,100 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Finance | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Financial Data Science | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Financial Mathematics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Food Business Strategy | €21,650 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Resources | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Information Systems | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Business | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Management (CEMS) | €23,620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Management Consultancy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing & Retail Innovation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing Practice (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Project Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Quantitative Economics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Quantitative Finance | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Renewable Energy & Environmental Finance | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Strategic Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Supply Chain Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEconSc European Public Affairs & Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Droit | |||||
| LLM Criminology & Criminal Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM European Law & Public Affairs | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM European Law & Public Affairs (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM General | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM General (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Commercial Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Commercial Law (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Human Rights | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Human Rights (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Masters Common Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Criminology & Criminal Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental & Climate Law | €10,170 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Law & Business | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Ingénierie | |||||
| M.Eng.Sc Optical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Biomedical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Biosystems & Food Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil Engineering (C) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil Engineering (D) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil, Structural & Environmental Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Electrical Power Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Electronic and Computer Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Energy Systems Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Engineering with Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Materials Science & Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Mechanical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Optical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Structural Engineering with Architecture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MEngSc Biopharmaceutical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Chemical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Electrical Power Networks | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Electronic & Computer Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Engineering Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Food Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Materials Science and Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Structural Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Water, Waste & Environmental Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Arts, Sciences Humaines & Sciences Sociales | |||||
| MA American Politics & Foreign Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Archives & Records Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Art History, Collections & Curating | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Classics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Consciousness & Embodiment | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Contemporary European Philosophy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Creative Writing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Cultural Policy & Arts Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Drama & Performance Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Ethics: Theory and Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA European History (UNICA) | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA European Politics & Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender Sexuality & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender, Politics and International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Geography | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Geopolitics & the Global Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Global History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA History of Welfare & Medicine in Society | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Development | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Political Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International War Studies | €10,760 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MA Irish Folklore & Ethnology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish Literature & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Journalism & International Affairs | €25,000 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Linguistics & Applied Linguistics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Literature & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Media & International Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Medieval Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Middle East Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Modern Languages | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Peace and Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy & Literature | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy & Public Affairs | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Political Theory | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Public History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Race, Migration & Decolonial Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA sa Nua-Ghaeilge | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Social & Political Thought | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Sociology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Statistics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA TESOL | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Teaching Chinese Language & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Theatre Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Writing for Stage & Screen | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MFA Creative Writing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MLIS | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MMus Music & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Archaeology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Behavioural Neuroscience | €23,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Children & Youth Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Cognitive Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Communication & Media | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Comparative Social Change | €18,240 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Disability | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Education, Children & Youth | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Equality Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Governance | €20,340 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Politics & Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Prehistories | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Geospatial Data Analysis | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Global Solutions | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Computer Interaction | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Rights | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Development | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Political Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Mathematical Science | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Mathematics & Science Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Peace and Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Information Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Policy | €20,220 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Politics & Data Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Risk, Resilience & Sustainability | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Social Data Analytics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sociology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Spatial Demography | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Statistics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSocSc Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSocSc Social Work, Welfare and Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Public Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Joint Masters in Humanitarian Action | €12,600 | September | 6.5 | 2.60/4.00 | 2yr |
| Sciences & Technologie | |||||
| MSc Applied Mathematics & Theoretical Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biological & Biomolecular Science | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotechnology & Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotherapeutics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotherapeutics & Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Cognitive Science (T023) | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computational Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computer Science (Conversion) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computer Science (Negotiated Learning) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Data & Computational Science | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Policy (Accredited) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Technology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation | €10,470 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Global Change: Ecosystem Science & Policy | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Nanomaterials Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc NanoBio Science | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Nanotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Plant Biology & Biotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Space Science & Technology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Regulatory Affairs and Toxicology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Synthetic Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sustainable Development | €10,700 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sustainable Energy & Green Technologies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Diploma Toxicology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Sciences de la Santé | |||||
| MPH (International Health) | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MPH (Nutrition) | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MPH | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Public Health Epidemiology | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Advanced Physiotherapy Studies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Artificial Intelligence for Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical & Diagnostic Biochemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical & Translational Research | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical Nutrition & Dietetics (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Computed Tomography | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Critical Care Nursing | €13,860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Data Analytics for Precision Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc EMS (Immediate Care) | €13,860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Emergency Medical Sciences (Advanced Paramedic) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Experimental Physiology | €21,120 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Health Informatics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Healthcare Informatics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Humanitarian Action | €26,250 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Magnetic Resonance Imaging | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Medical Imaging | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Medical Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Occupational Safety & Health | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Precision Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Ultrasound | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Psychological Science | €23,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Masters Physiotherapy | €26,500 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Architecture, Urbanisme & Paysage | |||||
| MArchSc Landscape Studies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MRUP Regional & Urban Planning | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master Landscape Architecture (X051) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master Landscape Architecture (X965) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master of Architecture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Architecture, Urbanism & Climate Action | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Planning, Development & Urban Design | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Urban Design & Planning | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Agriculture & Environnement | |||||
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D049) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D051) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Animal Science | €9,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Agriculture (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Agriculture (Sept) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Horticulture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Wildlife Conservation & Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc World Heritage Management & Conservation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc(Agr) Environmental Resource Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc(Agr) Sustainable Agriculture & Rural Development | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Masters Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Sport | |||||
| MSc Coaching Science in Sport | €20,950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sport Management | €20,950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Éducation | |||||
| Professional Masters Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
Intéressé(e) par University College Dublin ? Nous vous aidons à vous inscrire et à trouver un logement, gratuitement.
Obtenir une consultation gratuite