A University of Galway é uma universidade pública de pesquisa situada na costa oeste da Irlanda. Fundada em 1845, a universidade é membra do Coimbra Group, uma rede das principais instituições de pesquisa europeias, e mantém forte foco em humanidades, ciências sociais e engenharia.
O campus funciona como um dos principais centros acadêmicos e culturais da região. Abriga instalações de pesquisa especializadas, como o Irish Centre for Human Rights, o Whitaker Institute e o Moore Institute, oferecendo aos estudantes caminhos diretos para pesquisa internacional, políticas públicas e advocacy.
Por que estudantes escolhem a University of Galway
Top 2% no ranking global
A universidade está consistentemente entre as melhores 2% do mundo, o que garante um diploma reconhecido internacionalmente e acesso imediato a redes acadêmicas altamente competitivas.
Institutos de pesquisa especializados
Com o Whitaker Institute e o Irish Centre for Human Rights no campus, a universidade oferece oportunidades raras para pós-graduandos participarem de pesquisas em políticas públicas e questões sociais de alto nível.
Parcerias globais abrangentes
A instituição mantém parcerias ativas de intercâmbio e pesquisa com universidades nos EUA, Canadá, China e Austrália, ampliando sua rede profissional internacional de forma concreta.
Foco cultural e linguístico
Como importante centro do patrimônio regional, a universidade mantém centros dedicados a línguas e ao Gaeltacht, criando um ambiente singular para quem estuda cultura, línguas e tradução.
Suporte acadêmico abrangente
O campus oferece serviços estruturados de apoio acadêmico e de carreira específicos para estudantes internacionais, incluindo centros de escrita, programas de mentoria profissional e orientação de carreira contínua.
Localização na costa oeste
Situada em Galway, um importante centro cultural na costa oeste da Irlanda, a universidade oferece um ambiente criativo e dinâmico, bem diferente da atmosfera mais corporativa de Dublin.
Áreas de estudo mais procuradas
Taxas de pós-graduação
Taxas anuais para estudantes internacionais não-UE. Confirme os valores atuais em universityofgalway.ie antes de candidatar-se.
| Programa | Taxa Anual |
|---|---|
| Computação & Engenharia | |
| Data Analytics and Visualisation (HDip) | €20,750 |
| Software Design and Development (MSc, HDip) | €16,100 |
| Computer Science—Artificial Intelligence (MSc) | €24,140 |
| Computer Science—Data Analytics (MSc) | €24,140 |
| Enterprise Systems (MapplSc) | €24,140 |
| Civil Engineering (ME) | €24,140 |
| Biomedical Engineering (ME / MSc) | €24,140 |
| Electrical & Electronic Engineering (ME) | €24,140 |
| Electronic & Computer Engineering (ME) | €24,140 |
| Energy Systems Engineering (ME) | €24,140 |
| Mechanical Engineering (MSc) | €23,666 |
| Industrial & IT Engineering (PhDs/Structured Masters) | €14,666 |
| Astronomical Instrumentation and Technology (Structured MSc) | €20,750 |
| Negócios, Finanças & Economia | |
| Accounting (Master of) | €17,640 |
| International Accounting and Analytics | €11,740 - €17,540 |
| Business Analytics (MSc) | €18,240 |
| Business Information Systems (HDip) | €13,250 |
| Business Studies (HDip) | €13,440 |
| Corporate Finance (MSc) | €18,240 |
| Digital Marketing (MSc) | €17,640 |
| Digital Transformation (PDip) | €13,250 |
| Economic Science (HDip) | €13,440 |
| Financial Analysis (HDip) | €13,250 |
| Health Economics (MSc) | €17,240 |
| Human Resource Management (MSc) | €18,240 |
| Information Systems Management (MSc) | €18,240 |
| International Management (MSc) | €18,240 |
| International Marketing and Entrepreneurship (MSc) | €17,640 |
| Marketing Management (MSc) | €17,640 |
| Master of Business Administration MBA | €15,487 |
| MEconSc (International Finance) | €17,640 |
| Strategy, Innovation and People Management (MSc) | €17,640 |
| Ciências & Ambiente | |
| Agri Food Sustainability & Technology (MSc) | €24,140 |
| Applied Mathematics (HDipAppSc) | €13,940 |
| Biomedical Genomics (MSc) | €24,140 |
| Biomedical Science (MSc) | €24,140 |
| Biotechnology (MSc) | €24,140 |
| Cheminformatics and Toxicology (MSc) | €16,940 |
| Climate Change, Agriculture and Food Security (MSc) | €24,140 |
| Coastal & Marine Environments (MSc) | €16,540 |
| Environmental Leadership (MSc) | €24,140 |
| Genomics Data Science (MSc) | €24,140 |
| Medicina, Saúde & Psicologia | |
| Healthcare Simulation and Patient Safety (MSc) | €9,000 |
| Clinical Research (MSc) | €15,520 |
| Diabetes Nursing / Palliative Care (MHSc) | €15,640 - €15,940 |
| Advanced Healthcare Practice and Research (MSc) | €15,940 |
| Childhood Speech, Language & Communication Needs (MSc) | €15,940 |
| Clinical Education (Master of) | €16,120 |
| Cardiovascular / Diabetes / Preventive (MSc) | €16,440 |
| Multidisciplinary Radiology (MSc) | €16,440 |
| Consumer Psychology (MSc) | €16,540 |
| Health Promotion (MA) | €16,740 |
| Adolescent Health (MSc) | €16,940 |
| Ageing and Public Policy (MSc) | €17,240 |
| Applied Behaviour Analysis (MSc) | €17,440 |
| Clinical Neuroscience (MSc) | €17,440 |
| Exercise Physiology and Rehabilitation (MSc) | €17,440 |
| Health Psychology (MSc) | €17,440 |
| Regenerative Medicine & Cellular Therapy (MSc) | €17,740 |
| Interventional Cardiovascular Medicine (MSc) | €19,440 |
| Artes, Humanidades & Direito | |
| Arts, Archaeology & History (HDip / MA degrees) | €13,816 - €16,540 |
| Child, Youth and Community (MA) | €13,240 |
| Education (Professional Master of) | €15,876 |
| Creative Arts Management (MA) | €16,076 |
| Language, Literature, Film & Translation (MA degrees) | €16,540 - €16,940 |
| Politics, Social Work & Public Policy (MA degrees) | €16,540 - €17,440 |
| Digital Art, Design and Cultures (MA) | €16,840 |
| Journalism & Global Media (MA) | €17,500 |
| General & Specialised LLM Programs | €17,240 |
Tem interesse em estudar na University of Galway? Te ajudamos com a matrícula e a acomodação, sem custo.
Quero minha consulta gratuita